РЕАКОМ-ХЕЛАТ ЦИНКУ 100
Zn | 100 г/л | pH | 7,5-8,5 |
N | 47 г/л | Густина | 1,23-1,30 г/см3 |
|
Хелат цинку — рідкий концентрований розчин, що містить цинк в хелатній формі, призначений для застосування в якості екологічно чистого мікродобрива для підживлення сільськогосподарських культур, чутливих до дефіциту цинку.
Цинк, що входить до складу мікродобрива, добре засвоюється рослинами, особливо при позакореневому підживленні. Цинк відіграє важливу роль в окисно-відновних процесах, що відбуваються в рослинному організмі, є частиною ферментів і безпосередньо бере участь в утворенні хлорофілу, сприяє синтезу вітамінів. Під впливом цинку підвищується синтез сахарози, крохмалю, загальний вміст вуглеводів і білкових речовин.
Дія і вплив мікродобрива:
- хелатні форми мікроелементів забезпечують ефективне поглинання та засвоєння цинку рослинами;
- стимулює синтез та транспорт вуглеводів;
- регулює гормональний баланс за рахунок стимулювання синтезу ауксинів та вітамінів;
- сприяє високій схожості насіння та розвитку кореневої системи;
- стимулює антиоксидантну систему та загальну стресостійкість рослин;
- покращує запилення, формування та дозрівання насіння.
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
| Кукурудза | 3-5 листків (ВВСН 13-15) | 0,5-1,0 |
| 6-8 листків (ВВСН 16-18) | 1,0 | |
| Соя, горох | Фаза бутонізації – початку цвітіння (ВВСН 51-61) | 0,5-1,0 |
| Ріпак | Бутонізація (ВВСН 51-59) | 0,5-1,0 |
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
| Картопля | Перша обробка перед цвітінням до відмирання бадилля (ВВСН 51-97) (2-3 обробки в період вегетації з інтервалом 14-21 день) | 0,5-1,0 |
| Томати, перець, баклажани | Перша обробка перед цвітінням до збору врожаю (ВВСН 51-89) (2-3 обробки в період вегетації з інтервалом 14-21 день) | 0,5-1,0 |
| Огірки | Перша обробка перед цвітінням до збору врожаю (ВВСН 51-89) (2-3 обробки в період вегетації з інтервалом 14-21 день) | 0,5-1,0 |
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/100 л води |
| Зерняткові (яблуня, груша, айва) | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,1 — 0,2 |
| Після збору врожаю (ВВСН 91-99) | 0,1 — 0,2 | |
| Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,1 — 0,2 |
| Після збору врожаю (ВВСН 91-99) | 0,1 — 0,2 | |
| Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,1 — 0,2 |
| Після збору врожаю (ВВСН 91-99) | 0,1 — 0,2 | |
| Смородина, малина, аґрус | Перша обробка перед цвітінням до збору врожаю (ВВСН 51-89) (2-3 обробки в період вегетації з інтервалом 14-21 день) | 0,3 — 0,4 |
| Горіх | Перша обробка перед цвітінням до збору врожаю (ВВСН 51-89) (2-3 обробки в період вегетації з інтервалом 14-21 день) | 0,1 — 0,2 |
У нас Ви завжди можете купити хелатні мікродобрива від виробника. Всі вироблені продукти реалізуються за прийнятними цінами та з оперативними термінами доставки
Контакти
+38(067)568-26-24
Днепр, вул.Ударникiв 30
info@reacom.com.ua
mav@reacom.com.ua