РЕАКОМ-СР-РІПАК
Р2О5 | >50 г/л | Мn | 10 г/л |
К2О | >75 г/л | Мо | 0,15 г/л |
SО3 | >37,5 г/л | Co | 0,05 г/л |
Zn | 14 г/л | рH | 7,5-8,5 |
Сu | 10 г/л | Густина | 1,16-1,24 г/см3 |
В | 4,5 г/л |
РЕАКОМ-СР-РІПАК — композиція мікроелементів в хелатній формі з підвищеними прилипаючими властивостями для передпосівної обробки насіння ріпаку і для осіннього позакореневого підживлення озимого ріпаку з метою зміцнення імунітету і підвищення морозостійкості рослин. ОСОБЛИВОСТІ РІПАКУ (Щодо мікроелементів) -з мікроелементів для ріпаку першорядне значення має бор. Цей мікроелемент відіграє найважливішу роль в розвитку кореневої системи, утворенні квітів та процесах запилення. Бор бере участь в утворенні і зміцненні рослинної тканини, покращує водний баланс |
Норма витрати | ||||
Препарат | Обробка насіння | Позакореневе підживлення РЕАКОМ Роб. розчин | Фаза обробки | |
РЕАКОМ-СР-РІПАК | 3-4 л/т насіння | Одночасно з протруюванням | ||
РЕАКОМ-СР-РІПАК РЕАКОМ-ХЕЛАТ БОРУ | 0,7-1 л/га 0,7-1 л/га | 250-350 л/га | 1. В фазі 4-6 справжніх листків разом з фунгіцидами | |
РЕАКОМ-СР-РІПАК РЕАКОМ-ХЕЛАТ БОРУ | 2-3 л/га 0,7-1 л/га | 250-350 л/га | 2. В фазі бутонізації — початок цвітіння | |
РЕАКОМ-ХЕЛАТ БОРУ | 0,7-1 л/га | 250-350 л/га | 1. В фазі 4-6 справжніх листків разом з фунгіцидами | |
РЕАКОМ-ХЕЛАТ БОРУ | 0,7-1 л/га | 250-350 л/га | 1. В фазі бутонізації — початок цвітіння | |
РЕАКОМ-ПЛЮС-ЦІНКОФОС РЕАКОМ-ХЕЛАТ БОРУ | 1,5 л/га 0,5 л/га | 250-350 л/га | Осіннє підживлення озимого ріпаку, у фазі 4-6 справжніх листків разом з фунгіцидами | |
У нас Ви завжди можете купити хелатні мікродобрива від виробника. Всі вироблені продукти реалізуються за прийнятними цінами та з оперативними термінами доставки
Контакти
+38(067)568-26-24
Днепр, вул.Ударникiв 30
info@reacom.com.ua
mav@reacom.com.ua