РЕАКОМ-ХЕЛАТ КАЛЬЦІЮ+БОР
| CaO | 84 г/л | pH | 2,5-4,0 |
| B | 6 г/л | Густина | 1,24-1,30 г/см3 |
| N | 81,5 г/л |
Хелатна композиція, що містить в одному концентрованому розчині мікроелементи кальцій і бор в легкозасвоюваній біологічно-активній формі. Застосовується для позакореневого підживлення бобових, садових і плодовоягідних культур, включаючи яблуні і виноград.
УВАГА! Спільно використовувати в одній баковій суміші можна тільки з мікроелементними препаратами на ЕДТА!
Унікальність даного препарату полягає в тому, що він поєднує в собі два елементи, які в звичайних препаратах заважають один одному засвоїться рослиною (утворюють нерозчинний борат кальцію), а в самому живому організмі активно доповнюють і підсилюють загальний ефект.
У рослині одну з найважливіших функцій виконує клітинна мембрана. Її стан — запорука імунітету рослини. У формуванні мембран велику роль відіграють іони малорухливого кальцію (Са) і бору (В). Працюючи разом вони підсилюють ефект один одного, так як кальцій утворює з полісахаридом пектином потужну основу оболонкових структур — пектати кальцію, а ці цукри доставляє саме бор (В)!
Овочеві культури
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
| Томати, перець, баклажани | Формування плодів (ВВСН 71-79) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,0-5,0 |
| Дозрівання плодів (ВВСН 81-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,0-5,0 | |
| Огірок | Цвітіння, початок плодоношення (ВВСН 61-79) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,0-5,0 |
| Плодоношення (ВВСН 81-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,0-5,0 | |
| Капуста | Формування качана (ВВСН 41-49) (повторні обробки через 7-10 днів) | 2,0-5,0 |
Плодово-ягідні культури
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/100 л води |
| Зерняткові (яблуня, груша, айва) | Ліщиновий горіх (ВВСН 71-72) | 0,3 — 0,5 |
| Ріст плодів — до збору врожаю (ВВСН 74-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 0,3 — 0,5 | |
| Виноград | Ріст ягід (ВВСН 71-79) (повторні обробки через 7-10 днів) | 0,3 — 0,5 |
| Достигання ягід (ВВСН 81-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 0,3 — 0,5 | |
| Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | Ріст зав’язі (ВВСН 71-73) | 0,3 — 0,5 |
| Ріст плодів до плодоношення (ВВСН 75-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 0,3 — 0,5 | |
| Смородина, малина, аґрус | Кінець цвітіння (ВВСН 65-69) | 0,6 — 1,2 |
| До збору врожаю (ВВСН 71-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 0,6 — 1,2 | |
| Суниця | Кінець цвітіння — до збору врожаю (ВВСН 65-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 0,8 — 1,6 |
Горіх | Закладка та розвиток плоду (ВВСН 71-79) (повторні обробки через 7-10 днів) | 0,3 — 0,5 |
Розвиток та дозрівання плода (ВВСН 81-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | 0,3 — 0,5 |
У нас Ви завжди можете купити хелатні мікродобрива від виробника. Всі вироблені продукти реалізуються за прийнятними цінами та з оперативними термінами доставки
Контакти
+38(067)568-26-24
Днепр, вул.Ударникiв 30
info@reacom.com.ua
mav@reacom.com.ua