Реаком хелатные микроудобрения
There are no translations available.
Микроудобрения "РЕАКОМ-NPK"
Наименование |
Ориентировочные нормы и сроки обработки |
Реаком-NPK + микроэлементы
|
|
| Реаком-NPK (12:6:7) + Сад Огород | Опрыскивание - 4-5 л/га |
| Реаком-NPK + Томаты (весна) | Опрыскивание - 4-5 л/га |
| Реаком-NPK + Огурцы (весна) | Опрыскивание - 4-5 л/га |
| Реаком-NPK (14:5:8,6) + Зерно | Опрыскивание - 4-5 л/га |
| Реаком-NPK (12:6:7) + Свекла | Опрыскивание - 4-5 л/га |
| Реаком-NPK (12:6:7) + Картофель | Опрыскивание - 4-5 л/га |
| Реаком-NPK (4:11:9) + Подсолнечник | Опрыскивание - 4-5 л/га |
| Реаком-NPK + Комнатные Растения | Опрыскивание - 4-5 л/га |
Реаком-NPK без микроэлементов |
|
| Реаком-NPK (6:14:23) | Опрыскивание - 4-5 л/га |
| Реаком-NPK (14:10:14) | Опрыскивание - 4-5 л/га |
| Реаком-NPK (0:20:27) | Опрыскивание - 4-5 л/га |
| Реаком-NPK (14:6:8) | Опрыскивание - 4-5 л/га |
| Реаком-NPK (19:8:11) | Опрыскивание - 4-5 л/га |